VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,502,971,243 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/21 まで。
合計転送トラフィック量は 920,902.37 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,192,997.0 GB  587,606,896
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,491,229.4 GB  5,310,434,955
3 Russian Federation  87,871,334.0 GB  1,389,204,623
4 Japan  67,578,392.9 GB  695,918,566
5 United States  52,662,275.0 GB  1,092,851,287
6 Taiwan  50,400,135.5 GB  789,626,519
7 France  46,111,419.8 GB  589,356,734
8 Indonesia  38,254,463.9 GB  889,426,717
9 India  35,803,310.4 GB  769,283,267
10 China  29,498,258.0 GB  771,299,201
11 Viet Nam  29,339,103.3 GB  496,733,084
12 Thailand  19,409,807.1 GB  344,945,118
13 United Arab Emirates  15,598,948.4 GB  517,003,015
14 Hong Kong  14,635,377.1 GB  236,680,639
15 Myanmar  12,927,071.5 GB  224,489,402
16 Philippines  12,838,071.3 GB  316,823,715
17 Malaysia  11,820,859.5 GB  139,717,566
18 Turkmenistan  11,576,861.3 GB  154,342,673
19 Bangladesh  9,469,747.6 GB  387,245,041
20 Ukraine  9,321,487.0 GB  533,620,302
21 Canada  8,050,269.7 GB  82,166,543
22 Saudi Arabia  7,922,761.4 GB  108,241,899
23 Germany  7,829,270.7 GB  242,085,141
24 Turkey  6,701,725.8 GB  98,207,726
25 Singapore  6,646,414.9 GB  407,410,015
26 Iraq  5,656,017.5 GB  224,700,584
27 Australia  5,553,241.0 GB  112,861,648
28 Brazil  5,252,073.0 GB  1,370,842,015
29 United Kingdom  5,210,305.5 GB  126,410,901
30 Lao People's Democratic Republic  4,478,087.4 GB  73,461,639
31 Pakistan  4,349,045.5 GB  104,462,740
32 Nigeria  3,686,572.4 GB  440,111,488
33 Cambodia  3,177,919.4 GB  92,258,502
34 Kenya  3,050,432.2 GB  183,006,261
35 Argentina  2,656,762.5 GB  40,680,196
36 Mexico  2,457,056.6 GB  43,729,597
37 Oman  2,016,156.9 GB  36,454,502
38 Spain  1,973,319.5 GB  21,899,374
39 Netherlands  1,908,269.7 GB  51,283,121
40 Armenia  1,455,202.1 GB  4,873,443
41 Egypt  1,356,769.0 GB  37,540,271
42 Qatar  1,341,106.2 GB  18,938,866
43 Algeria  1,335,979.6 GB  36,897,122
44 Nepal  1,325,571.3 GB  19,664,192
45 Syrian Arab Republic  1,287,897.0 GB  235,254,115
46 Jordan  1,273,402.6 GB  25,312,832
47 Italy  1,223,932.1 GB  14,882,853
48 Somalia  1,182,658.5 GB  52,885,058
49 Kyrgyzstan  1,142,904.0 GB  12,792,199
50 New Zealand  1,126,943.6 GB  14,981,694
51 Sudan  1,070,810.5 GB  39,940,328
52 Macau  1,049,563.9 GB  19,011,467
53 Kazakhstan  1,031,928.1 GB  15,078,842
54 Colombia  1,023,879.4 GB  19,649,566
55 Sweden  996,625.0 GB  17,189,738
56 Ghana  946,578.5 GB  55,824,037
57 Austria  927,120.1 GB  14,577,328
58 Cote D'ivoire  874,278.3 GB  11,016,132
59 Venezuela  850,978.0 GB  25,780,217
60 Belarus  822,037.9 GB  21,649,801
61 Chile  816,341.7 GB  14,088,474
62 Romania  783,291.8 GB  13,418,001
63 Peru  767,482.7 GB  10,579,264
64 Ethiopia  749,808.1 GB  38,911,658
65 Mongolia  694,471.4 GB  11,295,006
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,158.6 GB  19,121,527
67 Kuwait  672,372.8 GB  10,361,395
68 Morocco  649,816.2 GB  25,248,234
69 Poland  631,399.3 GB  8,842,552
70 Azerbaijan  595,552.2 GB  10,531,269
71 Latvia  587,983.3 GB  3,007,738
72 Yemen  587,493.5 GB  19,938,196
73 Ecuador  567,893.7 GB  53,593,414
74 Norway  543,459.8 GB  4,695,384
75 Switzerland  516,981.1 GB  36,640,229
76 Palestinian Territory Occupied  499,392.3 GB  12,382,986
77 Gabon  481,428.1 GB  4,426,454
78 Belgium  472,177.2 GB  6,289,319
79 South Africa  461,464.0 GB  17,054,751
80 Finland  436,583.8 GB  3,901,931
81 Tanzania United Republic of  422,220.1 GB  10,699,432
82 Afghanistan  413,603.9 GB  15,367,992
83 Israel  402,086.2 GB  9,097,603
84 Uganda  375,155.1 GB  19,040,275
85 Portugal  368,812.0 GB  5,826,020
86 Denmark  330,596.9 GB  3,024,319
87 Lithuania  320,905.0 GB  4,057,721
88 Hungary  319,831.2 GB  4,840,268
89 Czech Republic  318,150.3 GB  4,926,815
90 Georgia  294,280.6 GB  3,536,970
91 Guinea  281,549.9 GB  8,607,792
92 Greece  264,689.6 GB  3,741,833
93 Sri Lanka  256,299.3 GB  6,567,195
94 Bahrain  225,345.8 GB  3,654,927
95 Tunisia  217,151.1 GB  6,065,845
96 Brunei Darussalam  212,548.3 GB  1,602,541
97 Dominican Republic  212,289.0 GB  6,915,497
98 Bulgaria  210,795.6 GB  4,111,560
99 Guatemala  203,298.9 GB  4,385,352
100 Lebanon  202,713.3 GB  9,018,699
101 Uzbekistan  202,053.3 GB  4,068,733
102 Serbia  198,453.7 GB  3,537,980
103 Panama  184,934.2 GB  4,989,832
104 Bolivia  182,029.6 GB  3,209,568
105 Djibouti  163,067.2 GB  4,252,886
106 Paraguay  156,908.1 GB  2,082,869
107 Ireland  136,172.5 GB  1,886,281
108 Slovenia  132,624.1 GB  1,545,888
109 Costa Rica  115,044.9 GB  1,715,521
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,618.6 GB  1,150,140
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,959.9 GB  1,232,930
112 Moldova Republic of  106,735.8 GB  2,704,077
113 Cuba  104,398.8 GB  2,739,115
114 Albania  104,013.0 GB  2,342,715
115 Bosnia and Herzegowina  102,851.5 GB  934,702
116 Mauritius  99,131.6 GB  1,324,668
117 Jamaica  91,574.3 GB  2,082,288
118 Bhutan  81,257.4 GB  1,683,512
119 Estonia  80,757.2 GB  1,052,094
120 Uruguay  77,318.4 GB  1,136,065
121 Luxembourg  61,513.7 GB  1,329,078
122 Honduras  60,700.2 GB  1,402,866
123 Benin  60,349.0 GB  6,978,495
124 Antigua and Barbuda  58,831.5 GB  1,622,971
125 Cyprus  55,143.1 GB  7,131,804
126 Togo  53,897.2 GB  1,415,151
127 Maldives  52,481.5 GB  907,201
128 Senegal  51,914.7 GB  1,966,729
129 Rwanda  51,269.5 GB  1,581,904
130 Guam  51,082.5 GB  983,036
131 Northern Mariana Islands  43,838.4 GB  269,835
132 Macedonia  42,026.0 GB  653,734
133 Trinidad and Tobago  41,968.6 GB  640,889
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,842.9 GB  3,219,369
136 Timor-leste  34,032.0 GB  742,586
137 Mozambique  33,457.7 GB  2,459,443
138 El Salvador  33,112.8 GB  873,971
139 Fiji  29,767.1 GB  820,270
140 Barbados  28,720.2 GB  349,226
141 Madagascar  28,637.5 GB  753,926
142 Nicaragua  27,088.9 GB  524,297
143 Malta  26,676.9 GB  503,947
144 Namibia  25,319.3 GB  751,279
145 Tajikistan  25,289.3 GB  1,212,994
146 Iceland  25,230.4 GB  759,361
147 Puerto Rico  24,852.4 GB  664,392
148 Palau  24,164.4 GB  188,608
149 Reunion  23,560.1 GB  94,213
150 Seychelles  22,388.3 GB  3,419,472
151 Chad  21,546.6 GB  4,515,778
152 Congo The Democratic Republic of The  21,495.6 GB  1,459,398
153 Angola  20,813.9 GB  771,930
154 Mali  18,454.9 GB  1,067,043
155 Burkina Faso  18,318.9 GB  1,574,570
156 Montenegro  17,726.9 GB  371,308
157 Bahamas  17,715.3 GB  346,696
158 Mauritania  17,704.8 GB  533,027
159 Zambia  16,362.0 GB  659,203
160 Zimbabwe  16,033.9 GB  2,283,686
161 Saint Lucia  15,091.4 GB  183,187
162 Guyana  14,106.0 GB  302,483
163 Malawi  13,270.2 GB  191,208
164 Papua New Guinea  12,987.2 GB  196,078
165 Suriname  11,253.2 GB  311,152
166 Samoa  9,880.8 GB  21,438
167 New Caledonia  9,742.8 GB  128,210
168 Haiti  9,271.9 GB  392,744
169 French Polynesia  9,046.3 GB  186,921
170 Belize  8,914.1 GB  516,266
171 Gambia  8,521.8 GB  3,637,559
172 Botswana  8,438.4 GB  192,371
173 Aruba  8,428.6 GB  93,813
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,899.4 GB  100,757
175 Curacao  6,986.3 GB  133,541
176 Liberia  6,578.0 GB  551,820
177 South Sudan  6,310.6 GB  342,197
178 Marshall Islands  6,279.0 GB  59,817
179 Vanuatu  5,412.9 GB  276,351
180 Dominica  5,332.3 GB  294,836
181 Martinique  5,289.5 GB  75,407
182 Equatorial Guinea  5,198.0 GB  317,147
183 Congo  4,557.6 GB  123,898
184 Grenada  3,901.0 GB  87,804
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,155
188 Andorra  3,138.9 GB  73,639
189 Guadeloupe  3,115.4 GB  43,277
190 Comoros  2,944.7 GB  51,530
191 Cape Verde  2,934.2 GB  134,382
192 Sierra Leone  2,891.3 GB  111,658
193 Cayman Islands  2,533.9 GB  57,310
194 Tonga  2,327.4 GB  164,833
195 Swaziland  2,290.5 GB  85,546
196 American Samoa  2,178.0 GB  48,203
197 Sint Maarten  2,049.8 GB  51,858
198 Micronesia Federated States of  1,989.4 GB  88,445
199 Niger  1,972.2 GB  142,375
200 Burundi  1,961.1 GB  196,356
201 Solomon Islands  1,921.8 GB  76,022
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,049
204 Gibraltar  1,591.2 GB  39,289
205 Turks and Caicos Islands  1,202.7 GB  24,724
206 Lesotho  1,153.3 GB  56,200
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,144.1 GB  33,976
208 Saint Kitts and Nevis  984.5 GB  14,103
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.9 GB  30,400
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,772
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.6 GB  11,887
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,818
218 Central African Republic  180.8 GB  18,317
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,319
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4